ระบบติดตามและประเมินความจุแบตเตอรี่แบบไร้สาย (Wireless Battery Capacity Monitoring System) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ในระบบไฟฟ้าสำรองวิกฤต (Critical Power Systems) เช่น ระบบ UPS ในศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรือระบบโทรคมนาคม
หน้าที่หลักและคุณสมบัติ
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสุขภาพและความพร้อมใช้งานของแบตเตอรี่สำรองอย่างต่อเนื่อง (โดยเฉพาะแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 2V/6V/12V) โดยมีจุดเด่นดังนี้:
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| การติดตามแบบไร้สาย (Wireless Monitoring) | ใช้โมดูลไร้สายในการเก็บข้อมูลจากเซลล์แบตเตอรี่แต่ละก้อน ทำให้การติดตั้งและบำรุงรักษา สะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากของสายไฟ |
| การประเมินความจุ (Capacity Estimation) | มีฟังก์ชันวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่ในตัว สามารถ ประมาณความจุที่เหลืออยู่ (Remaining Capacity) และ คำนวณระยะเวลาสำรองไฟ (Backup Time) ของแบตเตอรี่ทั้งกลุ่ม โดยอาศัยการเก็บข้อมูลการคายประจุสั้น ๆ (เช่น 5 นาที) ขณะออนไลน์ |
| การตรวจสอบพารามิเตอร์ | ติดตามค่าสำคัญแบบเรียลไทม์ เช่น แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ของแต่ละเซลล์, กระแสไฟฟ้า (Current) ของกลุ่มแบตเตอรี่, และบันทึกการเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการประจุและคายประจุ |
| ความแม่นยำสูง | ใช้วิธีการคำนวณเฉพาะเพื่อลดข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากสายเชื่อมต่อ และมีฟังก์ชันการปรับเทียบ (Field Calibration) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทดสอบ |
| สัญญาณแจ้งเตือน (Alarm Function) | มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (เสียงและบันทึกข้อมูล) สำหรับแบตเตอรี่ที่มีปัญหา (Lag Batteries) หรือสภาวะผิดปกติอื่น ๆ |
| การใช้งานที่หลากหลาย | ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการตรวจสอบได้หลายแบบ เช่น การติดตามการคายประจุขณะออนไลน์ (Online Discharge), การติดตามการประจุ (Online Charging), และการติดตามระยะยาว (Long-term Online Monitoring) |
| การเชื่อมต่อ | มักมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ (เช่น 5.7 นิ้ว) สำหรับการควบคุม และมีอินเทอร์เฟซส่งข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น USB, RS485 และรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi |
IDCE-8100 Pro-1-6 เป็นเครื่องมือบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมั่นใจว่าแบตเตอรี่สำรองอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเต็มที่และสามารถป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้

