โพรบวัดกระแส (Current Probe) แบบแคลมป์ (Clamp-on)
ที่มีความแม่นยำสูงพิเศษ และมีดีไซน์ที่เพรียวบาง กะทัดรัด
มันถูกออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำสูง
ทั้งกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) สูงสุดถึง 200 แอมแปร์
โดยไม่ต้องตัดวงจร ทำให้เหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับการวัดกำลังไฟฟ้าและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในงานทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
และระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนาดกลางถึงใหญ่
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะหลักของ CT6833
CT6833 ใช้เทคโนโลยี Zero-Flux (Flux Gate Detection) ขั้นสูง เพื่อให้ได้ความแม่นยำและความเสถียรชั้นนำในอุตสาหกรรม
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| กระแสที่วัดได้สูงสุด | 200 A AC/DC (กระแสสูงสุดที่อนุญาตคือ ±600 A peak) |
| แบนด์วิดท์ (Bandwidth) | DC ถึง 50 kHz |
| ความแม่นยำพื้นฐาน (DC) | สูงมาก: ±0.07% rdg.±0.01% f.s. (เป็นความแม่นยำระดับชั้นนำในกลุ่มสินค้าเดียวกัน) |
| ขนาดตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ϕ20 mm |
| การออกแบบ | ตัวเซ็นเซอร์มีขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 50% และมีกลไกการล็อกที่ใช้งานง่ายด้วยนิ้วเดียว ทำให้ติดตั้งได้ง่ายใน ช่องเครื่องยนต์ที่แออัด |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | กว้างมาก ตั้งแต่ −40∘C ถึง 85∘C ทำให้วัดผลได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพอากาศที่รุนแรง |
| การใช้งานหลัก | การทดสอบตามมาตรฐาน WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) และ SAE J1634 สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า |
| อัตราส่วนเอาต์พุต | 10 mV/A |
ความแตกต่างในรุ่นซีรีส์ CT683x
| รุ่น | กระแสสูงสุด | แบนด์วิดท์ | ขนาดตัวนำสูงสุด | ความแม่นยำพื้นฐาน (DC) |
| CT6830 | 2 A AC/DC | DC ถึง 100 kHz | ϕ5 mm | ±0.3% rdg.±0.1% f.s. |
| CT6831 | 20 A AC/DC | DC ถึง 100 kHz | ϕ5 mm | ±0.3% rdg.±0.1% f.s. |
| CT6833 | 200 A AC/DC | DC ถึง 50 kHz | ϕ20 mm | ±0.07% rdg.±0.01% f.s. |
| CT6834 | 500 A AC/DC | DC ถึง 50 kHz | ϕ20 mm | ±0.07% rdg.±0.01% f.s. |



