แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) แบบดิจิทัลชนิด
True RMS (True Root Mean Square)
เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมา
เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)
รวมถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ
โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ ปากแคลมป์ที่บางเป็นพิเศษ
(ความหนาเพียง 9.5 มม.) ทำให้สามารถเข้าถึงสายไฟในพื้นที่แคบได้ง่าย
คุณสมบัติหลักของ CM4375-50
พารามิเตอร์การวัด | ขีดความสามารถสูงสุด | รายละเอียดเพิ่มเติม |
กระแส (Current) | 1000 A (AC/DC/AC+DC) | วัดกระแสได้สูงถึง 1000 A ทั้งในระบบไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง |
แรงดัน (Voltage) | 1000 V (AC/DC) | สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 1000 V |
แรงดัน DC พิเศษ | 2000 V DC | เมื่อใช้ร่วมกับโพรบแรงดันสูง DC รุ่น P2010 (อุปกรณ์เสริม) เหมาะสำหรับการตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์ (PV System) |
ฟังก์ชัน True RMS | ✅ (มี) | วัดค่ากระแสและแรงดันได้อย่างแม่นยำแม้ในรูปคลื่นที่ไม่เป็นไซน์ (Non-sinusoidal waveform) |
การเชื่อมต่อไร้สาย | ✅ (มี) | สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth (เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ Z3210) เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกได้ |
ความทนทาน | IP54 | มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย |
ฟังก์ชันอื่น ๆ | Inrush Current | วัดกระแสกระชาก (Inrush Current) ขณะเริ่มต้นทำงานของมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ |
CM4375-50 เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในงานบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV)